Катаетесь по муниципальным маршрутам с использованием систем отслеживания? Тогда это обновление для вас! Мы добавили возможность указать, по какой схеме вы едете!
UPD #1: с февраля 2023 года маршрут отображается автоматически при нажатии на метку автобуса, ранее для отображения схемы использовалась кнопка [Показать маршрут]. Новая система работает аналогично нижеописанной.
Маршруты ЧАТП в системе OPM записываются по схеме «ЧАТП:<Название компании>
:<Номер маршрута>
», а кнопка [Показать маршрут] выполняет поиск тех маршрутов, название которых соответствует этой схеме. Трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы системой воспринимаются как те же ЧАТП, и кнопка [Показать маршрут] пытается найти маршрут с названием «ЧАТП:МУП «ТТУ»:8т», а кроме того, разные игроки записывают номер маршрута или название компании по-разному, у кого-то это «ЧАТП:ГОРТРАНС:Т8», у кого-то «ЧАТП:ИП Иванов А А:8» и т.д., через тег alt_name=*
всех не перечислишь, нужно другое решение…
Помимо названия каждый маршрут в системе OPM имеет свой уникальный идентификатор (id), который теперь можно указать в бортовом номере!
Для этого в конце борт.номера нужно в скобках добавить символ «r» и id маршрута в системе OPM. Указать можно от одного до двух маршрутов (прямой и обратный) по следующей схеме: «<ваш бортовой номер>
(r<id маршрута>
;r<id маршрута>
)», где <id маршрута>
заменяете на соответствующий идентификатор. Кавычки « »
и треугольные скобки < >
указывать не нужно. Например: «09 (r688090)» или «09 (r688090;r688091)». Сам бортовой номер можно и не указывать, оставив только id маршрута: «(r688090)». Если всё указано правильно, на карте в графе «Борт.номер» будет указан только <ваш бортовой номер>
, id маршрутов отображаться не будет, а кнопка [Показать маршрут] будет покажет указанный маршрут.
Для муниципальных маршрутов были составлены (и приведены ниже) таблицы с соответствующими им идентификаторами (id), но этот способ можно использовать и для ЧАТП. Если вы совместно с кем-то обслуживаете один маршрут или работаете от своего имени (вместо названия компании, в которой вы работаете, у вас указано «ИП Иванов А А»), то в бортовом номере можно указать id маршрута, если он присутствует в БД карты.
Узнать идентификационный номер маршрута ЧАТП можно следующим способом:
1. Вводите в поиске «ЧАТП:<Название компании>
:<Номер маршрута>
» и открываете информацию о нужном маршруте;
2. В адресной строке будет ссылка вида https://.../openprovincemap/relation123
, где 123 — это тот самый id;
3. Добавляете в конце указанного бортового номера следующее: « (r123)»;
4. Если нужно отображение обратного рейса, пропускаете шаг 3, аналогичным образом находите обратный маршрут (например, его id — 124) и в конец бортового номера добавляете « (r123;r124)».
Или же можно спросить в сообщениях группы: https://vk.me/2gisprovince.
Приволжск
Троллейбусы
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Троллейбус №8 | 688090 | 688091 | (r688090;r688091) или (r688090) |
Троллейбус №10 | 688011 | 688092 | (r688011;r688092) или (r688011) |
Троллейбус №15 | 688012 | 688093 | (r688012;r688093) или (r688012) |
Трамваи
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Трамвай №2 | 688032 | 900069 | (r688032;r900069) или (r688032) |
Трамвай №7 | 688056 | 900065 | (r688056;r900065) или (r688056) |
Трамвай №8 | 900066 | 900067 | (r900066;r900067) или (r900066) |
Трамвай №13 | 688010 | 900068 | (r688010;r900068) или (r688010) |
Трамвай №19 | 688057 | 900064 | (r688057;r688093) или (r688057) |
Трамвай №22 | 900072 | 900073 | (r900072;r900073) или (r900072) |
Трамвай №24 | 688009 | 900074 | (r688009;r900074) или (r688009) |
Трамвай №25 | 900070 | 900071 | (r900070;r900071) или (r900070) |
Автобусы
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Автобус №21 | 688014 | 900075 | (r688014;r900075) или (r688014) |
Автобус №30 | 688017 | 900077 | (r688017;r900077) или (r688017) |
Автобус №34 | 900018 | 900019 | (r900018;r900019) или (r900018) |
Автобус №38 | 688016 | 900078 | (r688016;r900078) или (r688016) |
Автобус №55 | 688013 | 900076 | (r688013;r900076) или (r688013) |
Мирный
Троллейбусы
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Троллейбус №1 | 900088 | 900089 | (r900088;r900089) или (r900088) |
Троллейбус №2 | 900090 | Нет | (r900090) |
Троллейбус №3 | 900091 | 900092 | (r900091;r900092) или (r900091) |
Трамваи
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Трамвай №3 | 688045 | 900049 | (r688045;r900049) или (r688045) |
Трамвай №5 | 688048 | 900081 | (r688048;r900081) или (r688048) |
Трамвай №8 | 688046 | 900050 | (r688046;r900050) или (r688046) |
Трамвай №15 | 688047 | 900080 | (r688047;r900080) или (r688047) |
Автобусы
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Автобус №71 | 688055 | 900083 | (r688055;r900083) или (r688055) |
Автобус №79 | 688052 | 900084 | (r688052;r900084) или (r688052) |
Автобус №82 | 688053 | 900085 | (r688053;r900085) или (r688053) |
Автобус №90 | 688054 | 900082 | (r688054;r900082) или (r688054) |
Автобус №126 | 900086 | 900087 | (r900086;r900087) или (r900086) |
Электробус Т4 | 688021 | 900107 | (r688021;r900107) или (r688021) |
Электробус Т5 | 688020 | 900108 | (r688020;r900108) или (r688020) |
Электробус Т6 | 688022 | 900109 | (r688022;r900109) или (r688022) |
Невский
Троллейбусы
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Троллейбус №7 | 688050 | 900094 | (r688050;r900094) или (r688050) |
Троллейбус №11 | 688049 | 900095 | (r688049;r900095) или (r688049) |
Троллейбус №16 | 688051 | 900093 | (r688051;r900093) или (r688051) |
Трамваи
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Трамвай №43 | 900098 | 900099 | (r900098;r900099) или (r900098) |
Трамвай №52 | 900100 | 900101 | (r900100;r900101) или (r900100) |
Трамвай №64 | 900102 | 900103 | (r900102;r900103) или (r900102) |
Трамвай №100 | 900104 | 900105 | (r900104;r900105) или (r900104) |
Автобусы
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Автобус №М1 | 688097 | Нет | (r688097) |
Автобус №18 | 900096 | 900097 | (r900096;r900097) или (r900096) |
Автобус №47 | 688098 | 688100 | (r688098;r688100) или (r688098) |
Автобус №145 | 688094 | 688095 | (r688094;r688095) или (r688094) |
Автобус №400 | 900312 | 900311 | (r900312;r900311) или (r900312) |
Автобус №564 | 900251 | 900313 | (r900251;r900313) или (r900251) |
Автобус №632 | 900315 | 900314 | (r900315;r900314) или (r900315) |
Жуковский
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
ЖТУ | 900057 | 900058 | (r900057;r900058) или (r900057) |
Автобус №145 | 688044 | 900079 | (r688044;r900079) или (r688044) |
Автобус №171 | 688061 | 688062 | (r688061;r688062) или (r688061) |
Автобус №181 | 688058 | 688059 | (r688058;r688059) или (r688058) |
Волчанск
Маршрут | id прямого маршрута | id обратного маршрута | Что нужно добавить в бортовой номер |
---|---|---|---|
Трамвай | 900133 | 900134 | (r900133;r900134) или (r900133) |
Автобус №132 | 900300 | 900301 | (r900301;r900300) или (r900301) |
Автобус №476 | 688066 | 900299 | (r688066;r900299) или (r688066) |